Αρχαία
Ελληνιστικά
Μεσαιωνικά
Σύγχρονα
Όνομα | Από | Έως | Καταγωγή |
Πεισίστρατος | 561 | 560 | υιός Ιπποκράτη |
Λυκούργος | 560 | 558 | υιός Αριστολαΐδη |
Πεισίστρατος | 558 | 556 | [βλ. ανωτέρω] |
Λυκούργος | 556 | 546 | [βλ. ανωτέρω] |
Πεισίστρατος | 546 | 527 | [βλ. ανωτέρω] |
Ιππίας | 527 | 510 | υιός Πεισιστράτου |
Κλεισθένης | 510 | 506 | υιός Μεγακλή |
Ίππαρχος | 496 | 493 | υιός Χάρμου |
Μιλτιάδης | 493 | 489 | υιός Κίμωνα |
Θεμιστοκλής | 489 | 476 | υιός Νεοκλή |
Κίμων | 476 | 461 | υιός Μιλτιάδη |
Περικλής ο Ολύμπιος | 461 | 429 | υιός Ξανθίππου |
Κλέων ο Βυρσοδέψης | 429 | 422 | υιός Κλεάνετου |
Νικίας | 422 | 420 | υιός Νικήρατου |
Αλκιβιάδης | 420 | 415 | υιός Κλινία |
Ανδροκλής | 415 | 411 | |
Πείσανδρος | 411 | 411 | |
Αλκιβιάδης | 411 | 406 | [βλ. ανωτέρω] |
Κλεοφών ο Λυροποιός | 406 | 404 | |
Κριτίας | 404 | 403 | υιός Κάλλαισχρου |
Θρασύβουλος | 403 | 388 | υιός Λύκου |
Κέφαλος | 388 | 378 | υιός Κολλυτού |
Καλλίστρατος | 378 | 365 | υιός Έμπαιδου |
Τιμόθεος | 365 | 356 | υιός Κόνωνος |
Αριστοφών | 356 | 355 | υιός Αριστοφάνη |
Εύβουλος | 355 | 342 | υιός Σπινθάρου |
Δημοσθένης | 342 | 324 | υιός Δημοσθένη |
Υπερείδης | 324 | 322 | υιός Γλαύκιππου |
Φωκίων ο Καλός | 322 | 318 | υιός Φώκου |
Δημήτριος ο Φαληρεύς | 318 | 307 | υιός Φανοστράτη |
Στρατοκλής | 307 | 301 | υιός Ευθύδημου |
Ολυμπιόδωρος | 301 | 295 | |
Λαχάρης | 295 | 294 | |
Ολυμπιόδωρος | 294 | 285 | [βλ. ανωτέρω] |
Δημοχάρης | 285 | 270 | υιός Υπερείδη |
Μακεδονική κατοχή | 270 | 267 | |
Χρεμωνίδης | 267 | 261 | υιός Ετεοκλή |
Μακεδονική κατοχή | 261 | 229 | |
Ευρυκλείδης | 229 | 228 | |
Κηφισόδωρος | περίπου 200 πΧ | ||
Εχέδιμος | περίπου 190 πΧ | ||
Αριστίων | 88 | 86 | |
86 πΧ: Οι Ρωμαίοι, υπό τον Σύλλα, καταλαμβάνουν την Αθήνα |
|||
γένος Αγιάδων |
|||
Ευρυσθένης | 930 | τετρασέγγονος Ηρακλή | |
Άγις Α' | 930 | 900 | υιός Ευρυσθένη |
Εχέστρατος | 900 | 870 | υιός Άγι Α' |
Λεοβώτας | 870 | 840 | υιός Εχέστρατου |
Δόρυσσος | 840 | 815 | υιός Λεοβώτα |
Αγησίλαος Α' | 815 | 786 | υιός Δόρυσσου |
Αρχέλαος | 786 | 760 | υιός Αγησίλαου Α' |
Τήλεκλος | 760 | 740 | υιός Αρχέλαου |
Αλκαμένης | 740 | 700 | υιός Τήλεκλου |
Πολύδωρος | 700 | 665 | υιός Αλκαμένη |
Ευρυκράτης | 665 | 640 | υιός Πολύδωρου |
Αναξανδρίδας Α' | 640 | 615 | υιός Ευρυκράτη |
Ευρυκρατίδας | 615 | 590 | υιός Αναξανδρίδα Α' |
Λέων | 590 | 560 | υιός Ευρυκρατίδα |
Αναξανδρίδας Β' | 560 | 520 | υιός Λέοντα |
Κλεομένης Α' | 520 | 490 | υιός Αναξανδρίδα Β' |
Λεωνίδας Α' | 490 | 480 | υιός Αναξανδρίδα Β' |
Πλείσταρχος | 480 | 459 | υιός Λεωνίδα Α' |
Πλειστοάναξ | 459 | 409 | υιός Κλεομένη Α' |
Παυσανίας | 409 | 395 | υιός Πλειστοάνακτος |
Αγησίπολις Α' | 395 | 380 | υιός Παυσανία |
Κλεόμβροτος Α' | 380 | 371 | υιός Παυσανία |
Αγησίπολις Β' | 371 | 370 | υιός Κλεομβρότου Α' |
Κλεομένης Β' | 370 | 309 | υιός Κλεομβρότου Α' |
Αρεύς Α' | 309 | 265 | εγγονός Κλεομένη Β' |
Ακρότατος | 265 | 262 | υιός Αρέως Α' |
Αρεύς Β' | 262 | 254 | υιός Ακροτάτου |
Λεωνίδας Β' | 254 | 242 | εγγονός Κλεομένη Β' |
Κλεόμβροτος Β' | 242 | 241 | γαμβρός Λεωνίδα Β' |
Λεωνίδας Β' | 241 | 236 | [βλ. ανωτέρω] |
Κλεομένης Γ' | 236 | 227 | υιός Λεωνίδα Β' |
γένος Ευρυποντιδών |
|||
Προκλής | 895 | τετρασέγγονος Ηρακλή | |
Ευρυπών | 895 | 865 | υιός Προκλέους |
Πρύτανις | 865 | 835 | υιός Ευρυπώντος |
Πολυδέκτης | 835 | 805 | υιός Πρυτάνιδα |
Εύνομος | 805 | 775 | υιός Πολυδέκτη |
Χάριλλος | 775 | 750 | υιός Ευνόμου |
Νίκανδρος | 750 | 720 | υιός Χαρίλλου |
Θεόπομπος | 720 | 675 | υιός Νικάνδρου |
Αναξανδρίδας | 675 | 660 | υιός Θεοπόμπου |
Αρχίδαμος Α' | 660 | 645 | υιός Αναξανδρίδα |
Αναξίλας | 645 | 625 | υιός Αρχιδάμου Α' |
Λεωτυχίδας Α' | 625 | 600 | υιός Αναξίλα |
Ιπποκρατίδας | 600 | 575 | υιός Λεωτυχίδα Α' |
Αγασικλής | 575 | 550 | υιός Ιπποκρατίδα |
Αρίστων | 550 | 515 | υιός Αγασικλή |
Δημάρατος | 515 | 491 | υιός Αρίστωνος |
Λεωτυχίδας Β' | 491 | 469 | δισέγγονος Ιπποκρατίδα |
Αρχίδαμος Β' | 469 | 427 | εγγονός Λεωτυχίδα Β' |
Άγις Β' | 427 | 399 | υιός Αρχιδάμου Β' |
Αγησίλαος Β' | 399 | 360 | υιός Αρχιδάμου Β' |
Αρχίδαμος Γ' | 360 | 338 | υιός Αγησιλάου Β' |
Άγις Γ' | 338 | 331 | υιός Αρχιδάμου Γ' |
Ευδαμίδας Α' | 331 | 305 | υιός Αρχιδάμου Γ' |
Αρχίδαμος Δ' | 305 | 275 | υιός Ευδαμίδα Α' |
Ευδαμίδας Β' | 275 | 244 | υιός Αρχιδάμου Δ' |
Άγις Δ' | 244 | 241 | υιός Ευδαμίδα Β' |
Ευδαμίδας Γ' | 241 | 228 | υιός Άγι Δ' |
Αρχίδαμος Ε' | 228 | 227 | υιός Ευδαμίδα Β' |
Τυραννία |
|||
Κλεομένης Γ' | 227 | 222 | [βλ. ανωτέρω] |
Μακεδονική κατοχή | 222 | 219 | |
Λυκούργος | 219 | 210 | |
Μαχανίδας | 210 | 207 | |
Νάβις | 207 | 192 | |
192 πΧ: Ένωση με την Αχαΐκή Συμπολιτεία |
|||
Δυναστεία Αργεάδων |
|||
Κάρανος | περίπου 780 πΧ | ||
Κοίνος | περίπου 750 πΧ | ||
Τυρίμμας | περίπου 720 πΧ | ||
Περδίκκας Α' | 670 | 652 | υιός Τυρίμμα |
Αργαίος | 652 | 621 | υιός Περδίκκα Α' |
Φίλιππος Α' | 621 | 588 | υιός Αργαίου |
Αεροπός Α' | 588 | 568 | υιός Φιλίππου Α' |
Αλκέτας | 568 | 540 | υιός Αεροπού Α' |
Αμύντας Α' | 540 | 498 | υιός Αλκέτα |
Αλέξανδρος Α' | 498 | 454 | υιός Αμύντα Α' |
Περδίκκας Β' | 454 | 413 | υιός Αλεξάνδρου Α' |
Αρχέλαος | 413 | 399 | υιός Περδίκκα Β' |
Ορέστης | 399 | 396 | υιός Αρχελάου |
Αεροπός Β' | 396 | 394 | |
Αμύντας Β' ο Μικρός | 394 | 394 | υιός Αρχελάου |
Παυσανίας | 394 | 393 | υιός Αεροπού Β' |
Αμύντας Γ' | 393 | 391 | δισέγγονος Αλεξάνδρου Α' |
Αργαίος Β' | 391 | 390 | Λυγκηστίς |
Αμύντας Γ' | 390 | 369 | [βλ. ανωτέρω] |
Αλέξανδρος Β' | 369 | 368 | υιός Αμύντα Γ' |
Περδίκκας Γ' | 368 | 359 | υιός Αμύντα Γ' |
Αμύντας Δ' | 359 | 359 | υιός Περδίκκα Γ' |
Φίλιππος Β' | 359 | 336 | υιός Αμύντα Γ' |
Αλέξανδρος Γ' ο Μέγας | 336 | 323 | υιός Φιλίππου Β' |
Περδίκκας | 323 | 321 | Ορεστίς |
Φίλιππος Γ' Αρριδαίος | 323 | 317 | υιός Φιλίππου Β' |
Αλέξανδρος Δ' Αιγαίος | 323 | 310 | υιός Αλεξάνδρου Γ' |
Δυναστεία Αντιπάτρου |
|||
Αντίπατρος Α' | 321 | 319 | Χαλκιδική |
Πολυπέρχων | 319 | 316 | Τυμφαία |
Κάσσανδρος | 316 | 297 | υιός Αντιπάτρου Α' |
Φίλιππος Δ' | 297 | 297 | υιός Κασσάνδρου |
Αντίπατρος Β' | 297 | 294 | υιός Κασσάνδρου |
Αλέξανδρος Ε' | 297 | 294 | υιός Κασσάνδρου |
Δυναστεία Αντιγόνου |
|||
Δημήτριος Α' Πολιορκητής | 294 | 288 | Βέροια |
Λυσίμαχος | 288 | 281 | Κράννων |
Πτολεμαίος Κεραυνός | 281 | 279 | υιός Πτολεμαίου Α' της Αιγύπτου |
Μελέαγρος | 279 | 279 | υιός Πτολεμαίου Α' της Αιγύπτου |
Αντίπατρος Ετησίας | 279 | 279 | ανιψιός Κασσάνδρου |
Σωσθένης | 279 | 277 | |
Αντίγονος Β' Γονατάς | 277 | 239 | υιός Δημητρίου Α' |
Δημήτριος Β' Αιτωλικός | 239 | 229 | υιός Αντιγόνου Β' |
Αντίγονος Γ' Δώσων | 229 | 221 | εγγονός Δημητρίου Α' |
Φίλιππος Ε' | 221 | 179 | υιός Δημητρίου Β' |
Περσέας | 179 | 168 | υιός Φιλίππου Ε' |
168 πΧ: οι Ρωμαίοι, υπό τον Αιμίλιο Παύλο, κατακτούν την Μακεδονία |
|||
Νεοπτόλεμος | υιός Αχιλλέα | ||
Έλενος | υιός Πρίαμου | ||
Μολοσσός | υιός Νεοπτόλεμου | ||
Άδμητος | 469 | 423 | |
Θαρύπας | 423 | 395 | υιός Αδμήτου |
Αλκέτας Α' | 385 | 370 | υιός Θαρύπα |
Νεοπτόλεμος Α' | 370 | 360 | υιός Αλκέτα Α' |
Αλέξανδρος Α' | 360 | 352 | υιός Νεοπτόλεμου Α' |
Αρύββας | 360 | 342 | υιός Αλκέτα Α' |
Αλέξανδρος Α' | 342 | 331 | [βλ. ανωτέρω] |
Νεοπτόλεμος Β' | 331 | 313 | υιός Αλεξάνδρου Α' |
Αρύββας | 323 | [βλ. ανωτέρω] | |
Αιακίδης | 313 | υιός Αρύββα | |
Αλκέτας Β' | 313 | 307 | υιός Αρύββα |
Πύρρος Α' | 307 | 302 | υιός Αιακίδη |
Νεοπτόλεμος Β' | 302 | 296 | [βλ. ανωτέρω] |
Πύρρος Α' | 298 | 272 | [βλ. ανωτέρω] |
Αλέξανδρος Β' | 272 | 242 | υιός Πύρρου Α' |
Πύρρος Β' | 242 | 234 | υιός Αλεξάνδρου Β' |
Πτολεμαίος | 234 | 231 | υιός Αλεξάνδρου Β' |
Δηιδάμεια Β' | 231 | 231 | κόρη Πύρρου Β' |
Κοινό των Ηπειρωτών | 231 | 168 | |
168 πΧ: οι Ρωμαίοι, υπό τον Ανίκιο Γάλλο, κατακτούν την Ήπειρο |
|||
Γέλων | 485 | 478 | υιός Δεινομένη |
Ιέρων Α' | 478 | 467 | υιός Δεινομένη |
Θρασύβουλος | 467 | 466 | υιός Δεινομένη |
δημοκρατία | 466 | 415 | |
Ερμοκράτης | 415 | 410 | υιός Έρμωνος |
Διοκλής | 410 | 407 | |
Δαφναίος | 407 | 406 | |
Διονύσιος Α' | 406 | 367 | υιός Ερμοκρίτου |
Διονύσιος Β' | 367 | 357 | υιός Διονυσίου Α' |
Δίων | 357 | 354 | γυναικάδερφος Διονυσίου Α' |
Κάλλιππος | 354 | 352 | υιός Φίλωνος |
Ιππαρίνος | 352 | 350 | υιός Διονυσίου Α' |
Νυσαίος | 350 | 346 | υιός Διονυσίου Α' |
Διονύσιος Β' | 346 | 345 | [βλ. ανωτέρω] |
Ικέτας Α' | 345 | 343 | |
Τιμολέων | 343 | 337 | υιός Τιμαινέτου |
Σωσίστρατος Α' | 337 | 322 | |
Αγαθοκλής | 322 | 289 | υιός Καρκίνου |
Ικέτας Β' | 289 | 280 | |
Θοίνων | 280 | 279 | |
Σωσίστρατος Β' | 279 | 278 | εγγονός Σωσιστράτου Α' |
Πύρρος Α' | 278 | 276 | βασιλεύς Ηπείρου |
Ιέρων Β' | 276 | 215 | υιός Ιεροκλή |
Ιερώνυμος | 215 | 214 | εγγονός Ιέρωνος Β' |
Δεινομένης | 214 | 213 | |
Επικύδης | 213 | 212 | |
212 πΧ: οι Ρωμαίοι, υπό τον Κλαύδιο Μαρκέλλο, κατακτούν τις Συρακούσες |
|||
Δυναστεία Ατταλιδών | |||
Φιλέταιρος | 283 | 263 | Παφλαγονία |
Ευμένης Α' | 263 | 241 | ανιψιός Φιλέταιρου |
Άτταλος Α' Σωτήρ | 241 | 197 | ξάδερφος Ευμένη Α' |
Ευμένης Β' Σωτήρ | 197 | 160 | υιός Αττάλου Α' |
Άτταλος Β' Φιλάδελφος | 160 | 139 | υιός Αττάλου Α' |
Άτταλος Γ' Φιλομήτωρ | 139 | 133 | υιός Ευμένη Β' |
133 πΧ: ο Άτταλος Γ' κληροδοτεί το βασίλειο στην Ρώμη |
|||
Δυναστεία Σελευκιδών |
|||
Σέλευκος Α' Νικάτωρ | 312 | 281 | Ορεστίδα |
Αντίοχος Α' Σωτήρ | 281 | 261 | υιός Σελεύκου Α' |
Αντίοχος Β' Θεός | 261 | 247 | υιός Αντιόχου Α' |
Σέλευκος Β' Καλλίνικος | 247 | 226 | υιός Αντιόχου Β' |
Σέλευκος Γ' Κεραυνός | 226 | 223 | υιός Σελεύκου Β' |
Αντίοχος Γ' ο Μέγας | 223 | 187 | υιός Σελεύκου Β' |
Σέλευκος Δ' Φιλοπάτωρ | 187 | 175 | υιός Αντιόχου Γ' |
Αντίοχος Δ' Επιφανής | 175 | 164 | υιός Αντιόχου Γ' |
Αντίοχος Ε' Ευπάτωρ | 164 | 162 | υιός Αντιόχου Δ' |
Δημήτριος Α' | 162 | 150 | υιός Σελεύκου Δ' |
Αλέξανδρος Α' Βάλας | 150 | 146 | γαμβρός Πτολεμαίου ΣΤ' |
Δημήτριος Β' | 146 | 144 | υιός Δημητρίου Α' |
Αντίοχος ΣΤ' Διόνυσος | 144 | 142 | υιός Αλεξάνδρου Α' |
Διόδοτος Τρύφων | 142 | 138 | Απάμεια |
Αντίοχος Ζ' Σιδήτης | 138 | 129 | υιός Δημητρίου Α' |
Δημήτριος Β' | 129 | 128 | [βλ. ανωτέρω] |
Αλέξανδρος Β' Ζαβινάς | 128 | 123 | Αίγυπτος |
Αντίοχος Η' Γρυπός | 123 | 114 | υιός Δημητρίου Β' |
Αντίοχος Θ' Κυζικηνός | 114 | 112 | υιός Αντιόχου Ζ' |
Αντίοχος Η' | 112 | 111 | [βλ. ανωτέρω] |
Αντίοχος Θ' | 111 | 108 | [βλ. ανωτέρω] |
Αντίοχος Η' | 108 | 96 | [βλ. ανωτέρω] |
Αντίοχος Θ' | 96 | 95 | [βλ. ανωτέρω] |
Σέλευκος ΣΤ' | 95 | 95 | υιός Αντιόχου Η' |
Αντίοχος Ι' Ευσεβής | 95 | 93 | υιός Αντιόχου Θ' |
Αντίοχος ΙΑ' Επιφανής | 93 | 93 | υιός Αντιόχου Η' |
Αντίοχος Ι' | 93 | 92 | [βλ. ανωτέρω] |
Δημήτριος Γ' Εύκαιρος | 92 | 88 | υιός Αντιόχου Η' |
Φίλιππος Α' Φιλάδελφος | 88 | 83 | υιός Αντιόχου Η' |
Αρμενική κατοχή | 83 | 69 | |
Αντίοχος ΙΓ' Ασιατικός | 69 | 66 | υιός Αντιόχου Ι' |
Φίλιππος Β' Φιλορωμαίος | 66 | 65 | υιός Φιλίππου Α' |
Αντίοχος ΙΓ' | 65 | 63 | [βλ. ανωτέρω] |
63 πΧ: οι Ρωμαίοι, υπό τον Πομπήιο, κατακτούν την Συρία |
|||
Δυναστεία Πτολεμαίων |
|||
Πτολεμαίος Α' Σωτήρ | 323 | 282 | Εορδαία |
Πτολεμαίος Β' Φιλάδελφος | 282 | 246 | υιός Πτολεμαίου Α' |
Πτολεμαίος Γ' Ευεργέτης | 246 | 222 | υιός Πτολεμαίου Β' |
Πτολεμαίος Δ' Φιλοπάτωρ | 222 | 205 | υιός Πτολεμαίου Γ' |
Πτολεμαίος Ε' Επιφανής | 205 | 180 | υιός Πτολεμαίου Δ' |
Πτολεμαίος ΣΤ' Φιλομήτωρ | 180 | 164 | υιός Πτολεμαίου Ε' |
Πτολεμαίος Η' Φύσκων | 170 | 163 | υιός Πτολεμαίου Ε' |
Πτολεμαίος ΣΤ' | 163 | 145 | [βλ. ανωτέρω] |
Πτολεμαίος Ζ' | 145 | 145 | υιός Πτολεμαίου ΣΤ' |
Πτολεμαίος Η' | 145 | 116 | [βλ. ανωτέρω] |
Πτολεμαίος Θ' Λαθύρος | 116 | 107 | υιός Πτολεμαίου Η' |
Πτολεμαίος Ι' Αλέξανδρος | 107 | 88 | υιός Πτολεμαίου Η' |
Πτολεμαίος Θ' | 88 | 80 | [βλ. ανωτέρω] |
Βερενίκη Γ' | 80 | 80 | κόρη Πτολεμαίου Θ' |
Πτολεμαίος ΙΑ' | 80 | 80 | υιός Πτολεμαίου Ι' |
Πτολεμαίος ΙΒ' Αυλήτης | 80 | 58 | υιός Πτολεμαίου Θ' |
Βερενίκη Δ' | 58 | 55 | κόρη Πτολεμαίου ΙΒ' |
Πτολεμαίος ΙΒ' | 55 | 51 | [βλ. ανωτέρω] |
Κλεοπάτρα Ζ' | 51 | 30 | κόρη Πτολεμαίου ΙΒ' |
30 πΧ: οι Ρωμαίοι, υπό τον Οκταβιανό, κατακτούν την Αίγυπτο |
|||
Δυναστεία Διοδότου |
|||
Διόδοτος Α' | 256 | 246 | |
Διόδοτος Β' | 246 | 227 | υιός Διοδότου Α' |
Ευθύδυμος Α' | 227 | 189 | γαμβρός Διοδότου Α' |
Δημήτριος Α' | 189 | 180 | υιός Ευθυδήμου Α' |
Ευθύδημος Β' | γύρω στο 180 πΧ | υιός Ευθυδήμου Α' | |
Αντίμαχος Α' | 180 | 170 | υιός Ευθύδημου Α' |
Δυναστεία Ευκρατιδών |
|||
Ευκρατίδης Α' | 170 | 155 | εγγονός Σελεύκου Β' της Συρίας |
Πλάτων | 155 | 145 | υιός Ευκρατίδη Α' |
Ηλιοκλής Α' | 145 | 140 | υιός Ευκρατίδη Α' |
Ευκρατίδης Β' | 140 | 130 | υιός Ηλιοκλή Α' |
130 πΧ: οι Μογγόλοι Γουέν-τσι κατακτούν την Βακτρία |
|||
Δημήτριος Α' | 200 | 180 | υιός Ευθύδημου Α' της Βακτρίας |
Πανταλέων | 190 | 180 | υιός Δημητρίου Α' |
Αγαθοκλής | 190 | 180 | υιός Δημητρίου Α' |
Απολλόδοτος Α' | 180 | 165 | υιός Ευθύδημου Α' της Βακτρίας |
Δημήτριος Β' | 175 | 170 | υιός Αντίμαχου Α' της Βακτρίας |
Αντίμαχος Β' | 175 | 165 | υιός Αντίμαχου Α' της Βακτρίας |
Ελληνο-Βακτριανή κυριαρχία | 165 | 155 | |
Μένανδρος Α' | 155 | 130 | υιός Δημητρίου Β' |
Ζώιλος Α' | 130 | 120 | υιός Δημητρίου Α' |
Λυσίας | 130 | 120 | υιός Ζώιλου Α' |
Στράτων Α' | 130 | 110 | υιός Μενάνδρου A' |
Αντιαλκίδας | 115 | 95 | |
Πολυξένιος | γύρω στο 100 πΧ | ||
Δημήτριος Γ' | γύρω στο 100 πΧ | ||
Φιλόξενος | 100 | 95 | υιός Αντίμαχου Β' |
Διομήδης | 95 | 90 | υιός Αντιαλκίδα |
Αμύντας | 95 | 90 | υιός Αντιαλκίδα |
Έπανδρος | 95 | 90 | |
Ηλιοκλής Β' | 95 | 80 | υιός Ηλιοκλή Α' της Βακτρίας |
Θεόφιλος | γύρω στο 90 πΧ | υιός Λυσία | |
Θράσων | γύρω στο 90 πΧ | ||
Πευκόλαος | γύρω στο 90 πΧ | ||
Μένανδρος Β' | 90 | 85 | |
Νικίας | 90 | 85 | υιός Φιλόξενου |
Αρχίβιος | 90 | 80 | υιός Ευκρατίδη Β' της Βακτρίας |
Ερμαίος | 90 | 70 | υιός Αμύντα |
Αρτεμίδωρος | 85 | 80 | |
Απολλόδοτος Β' | 80 | 65 | υιός Επάνδρου |
Τήλεφος | 75 | 70 | υιός Αντιαλκίδα |
Ιππόστρατος | 65 | 55 | υιός Νικία |
Διονύσιος | 65 | 55 | υιός Απολλόδοτου Β' |
Ζώιλος Β' | 55 | 35 | υιός Απολλόδοτου Β' |
Απολλοφάνης | 35 | 25 | υιός Απολλόδοτου Β' |
Στράτων Β' | 25 | 10 μΧ | |
10 μΧ: οι Ινδο-Σκύθες κατακτούν το Ελληνο-Ινδικό Βασίλειο |
|||
Επί βασιλέως Ηρακλείου, η ελληνική γίνεται η επίσημη γλώσσα της Ρωμαΐκής Αυτοκρατορίας |
|||
Δυναστεία Ηρακλείου |
|||
Ηράκλειος | 610 | 641 | Καππαδοκία |
Κωνσταντίνος Γ' | 641 | 641 | υιός Ηρακλείου |
Ηρακλέωνας | 641 | 641 | υιός Ηρακλείου |
Κώνστανς Β' Πωγωνάτος | 641 | 668 | υιός Κωνσταντίνου Γ' |
Κωνσταντίνος Δ' | 668 | 685 | υιός Κώνσταντος Β' |
Ιουστινιανός Β' Ρυνότμητος | 685 | 695 | υιός Κωνσταντίνου Δ' |
Λεώντιος | 695 | 698 | Θέμα Ανατολικών |
Τιβέριος Γ' Άψιμαρ | 698 | 705 | Θέμα Κιβυρραιωτών |
Ιουστινιανός Β' | 705 | 711 | [βλ. ανωτέρω] |
Φιλιππικός Βαρδάνης | 711 | 713 | Αρμενία |
Αναστάσιος Β' Αρτέμιος | 713 | 715 | Κωνσταντινούπολη |
Θεοδόσιος Γ' | 715 | 717 | Αδραμύττιον Ιωνίας |
Δυναστεία Ισαύρων |
|||
Λέων Γ' | 717 | 741 | Γερμανίκεια Συρίας |
Κωνσταντίνος Ε' Κοπρώνυμος | 741 | 742 | υιός Λέοντα Γ' |
Αρτάβασδος | 742 | 743 | γαμβρός Λέοντα Γ' |
Κωνσταντίνος Ε' | 743 | 745 | [βλ. ανωτέρω] |
Λέων Δ' Χάζαρος | 775 | 780 | υιός Κωνσταντίνου Ε' |
Κωνσταντίνος ΣΤ' | 780 | 797 | υιός Λέοντα Δ' |
Ειρήνη η Αθηναία | 797 | 802 | μητέρα Κωνσταντίνου ΣΤ' |
Δυναστεία Νικηφόρου |
|||
Νικηφόρος Α' | 802 | 811 | Σελεύκεια Πισιδίας |
Σταυράκιος | 811 | 811 | υιός Νικηφόρου Α' |
Μιχαήλ Α' Ραγκαβές | 811 | 813 | γυναικάδερφος Σταυράκιου |
Λέων Ε' ο Αρμένιος | 813 | 820 | Αρμενία |
Δυναστεία Αμορίου |
|||
Μιχαήλ Β' Τραυλός | 820 | 829 | Αμόριον Φρυγίας |
Θεοφίλος ο Δίκαιος | 829 | 842 | υιός Μιχαήλ Β' |
Μιχαήλ Γ' Μέθυσος | 842 | 867 | υιός Θεόφιλου |
Μακεδονική Δυναστεία |
|||
Βασίλειος Α' | 867 | 886 | Αδριανούπολη Θράκης |
Λέων ΣΤ' ο Σοφός | 886 | 912 | υιός Βασιλείου Α' |
Αλέξανδρος | 912 | 913 | υιός Βασιλείου Α' |
Κωνσταντίνος Ζ' Πορφυρογέννητος | 913 | 959 | υιός Λέοντα ΣΤ' |
Ρωμανός Α' Λεκαπηνός | 920 | 944 | πεθερός Κωνσταντίνου Ζ' |
Ρωμανός Β' | 959 | 963 | υιός Κωνσταντίνου Ζ' |
Βασίλειος Β' Βουλγαροκτόνος | 963 | 1025 | υιός Ρωμανού Β' |
Νικηφόρος Β' Φωκάς | 963 | 969 | |
Ιωάννης Α' Τσιμισκής | 969 | 976 | γαμβρός Κωνσταντίνου Ζ' |
Κωνσταντίνος Η' | 1025 | 1028 | υιός Ρωμανού Β' |
Ζωή | 1028 | 1050 | κόρη Κωνσταντίνου Ζ' |
Ρωμανός Γ' Αργυρός | 1028 | 1034 | σύζυγος Ζωής |
Μιχαήλ Δ' Παφλαγών | 1034 | 1041 | σύζυγος Ζωής |
Μιχαήλ Ε' Καλαφάτης | 1041 | 1042 | ανιψιός Μιχαήλ Δ' |
Κωνσταντίνος Θ' Μονομάχος | 1042 | 1055 | σύζυγος Ζωής |
Θεοδώρα | 1055 | 1056 | κόρη Κωνσταντίνου Ζ' |
Μιχαήλ ΣΤ' Στρατιωτικός | 1056 | 1057 | Κωνσταντινούπολη |
Ισαάκ Α' Κομνηνός | 1057 | 1059 | Κασταμονή Παφλαγονίας |
Δυναστεία Δούκα |
|||
Κωνσταντίνος Ι' | 1059 | 1067 | Θράκη |
Μιχαήλ Ζ' Παραπινάκης | 1067 | 1078 | υιός Κωνσταντίνου Ι' |
Ρωμανός Δ' Διογένης | 1068 | 1071 | |
Νικηφόρος Γ' Βοτανειάτης | 1078 | 1081 | |
Δυναστεία Κομνηνών |
|||
Αλέξιος Α' | 1081 | 1118 | ανιψιός Ισαάκ Α' |
Ιωάννης Β' | 1118 | 1143 | υιός Αλεξίου Α' |
Μανουήλ Α' | 1143 | 1180 | υιός Ιωάννη Β' |
Αλέξιος Β' | 1180 | 1183 | υιός Μανουήλ Α' |
Ανδρόνικος Α' | 1183 | 1185 | ανιψιός Ιωάννη Β' |
Δυναστεία Αγγέλων |
|||
Ισαάκ Β' | 1185 | 1195 | Φιλαδέλφεια |
Αλέξιος Γ' | 1195 | 1203 | αδερφός Ισαάκ Β' |
Αλέξιος Δ' | 1203 | 1204 | υιός Ισαάκ Β' |
Αλέξιος Ε' Μούρτζουφλος | 1204 | 1204 | γαμβρός Αλεξίου Γ' |
Δυναστεία Λασκαριδών |
|||
Θεόδωρος Α' | 1204 | 1222 | Καππαδοκία |
Ιωάννης Γ' Βατάτζης | 1222 | 1254 | γαμβρός Θεόδωρου Α' |
Θεόδωρος Β' | 1254 | 1258 | υιός Ιωάννη Γ' |
Ιωάννης Δ' | 1258 | 1261 | υιός Θεοδώρου Β' |
Δυναστεία Παλαιολόγων |
|||
Μιχαήλ Η' | 1259 | 1282 | Κωνσταντινούπολη |
Ανδρόνικος Β' | 1282 | 1328 | υιός Μιχαήλ Η' |
Ανδρόνικος Γ' | 1328 | 1341 | εγγονός Ανδρονίκου Β' |
Ιωάννης Ε' | 1341 | 1352 | υιός Ανδρονίκου Γ' |
Ιωάννης ΣΤ' Καντακουζηνός | 1347 | 1354 | πεθερός Ιωάννη Ε' |
Ιωάννης Ε' | 1354 | 1376 | [βλ. ανωτέρω] |
Ανδρόνικος Δ' | 1376 | 1379 | υιός Ιωάννη Ε' |
Ιωάννης Ε' | 1379 | 1390 | [βλ. ανωτέρω] |
Ιωάννης Ζ' | 1390 | 1390 | υιός Ανδρονίκου Δ' |
Ιωάννης Ε' | 1390 | 1391 | [βλ. ανωτέρω] |
Μανουήλ Β' | 1391 | 1425 | υιός Ιωάννη Ε' |
Ιωάννης Η' | 1425 | 1448 | υιός Μανουήλ Β' |
